Mudanças entre as edições de "Clientes - Jerusalém"
(→Loja 4) |
|||
(16 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Logo_Jerusalem.PNG||right|]] | ||
== Loja 1 == | == Loja 1 == | ||
Linha 15: | Linha 17: | ||
'''Rede''' | '''Rede''' | ||
− | Grupo de Trabalho : | + | Grupo de Trabalho : JERUSALEM |
IP do Servidor : xxx.xxx.xx.xxx | IP do Servidor : xxx.xxx.xx.xxx | ||
Linha 35: | Linha 37: | ||
EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial | EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial | ||
− | |||
== Loja 2 == | == Loja 2 == | ||
Linha 77: | Linha 78: | ||
− | '''Localização''': Av. 24 de Outubro, Nº 1035, Esq c/ Ipameri - Campinas | + | '''Localização''': Av. 24 de Outubro, Nº 1035, Esq c/ Ipameri - Campinas, Próximo a SanSiro |
'''Gerente:''' Nayara | '''Gerente:''' Nayara | ||
Linha 123: | Linha 124: | ||
EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial | EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial | ||
− | |||
== Loja 4 == | == Loja 4 == | ||
− | '''Localização''': | + | '''Localização''': Rua 4 - Centro - De frente para a Loja 2, junto do Escritório |
'''Gerente:''' Nayara | '''Gerente:''' Nayara | ||
Linha 137: | Linha 137: | ||
Loja Filial, que faz Download das alterações da Matriz e demais lojas (Produtos, Preços, Estoque, CFOPs, Tributações, Vendedores, Fornecedores, Cliente, Cond Pgto, Compras, Acerto de estoque, Trasferência de estoque e Estoque Completo), e Upload dos (Clientes, Vendas, Caixa, Acerto de estoque e Transferência de estoque). | Loja Filial, que faz Download das alterações da Matriz e demais lojas (Produtos, Preços, Estoque, CFOPs, Tributações, Vendedores, Fornecedores, Cliente, Cond Pgto, Compras, Acerto de estoque, Trasferência de estoque e Estoque Completo), e Upload dos (Clientes, Vendas, Caixa, Acerto de estoque e Transferência de estoque). | ||
− | Fica no mesmo computador que a loja 100, onde estão os atalhos separados (Prótons Loja 100, Protons Loja 4). | + | '''Fica no mesmo computador que a loja 100''', onde estão os atalhos separados (Prótons Loja 100, Protons Loja 4). |
Linha 143: | Linha 143: | ||
'''Rede''' | '''Rede''' | ||
− | Grupo de Trabalho : | + | Grupo de Trabalho : JERUSALEM |
IP do Servidor : 192.168.254.200 | IP do Servidor : 192.168.254.200 | ||
Linha 151: | Linha 151: | ||
Servidor de Reset : ESCRITORIO3 (C:\Protons\Progs004) | Servidor de Reset : ESCRITORIO3 (C:\Protons\Progs004) | ||
− | Local do Bando de Dados : | + | Local do Bando de Dados : SERVIDOR:/Dados/Arquivos004/ |
Linha 166: | Linha 166: | ||
EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial | EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial | ||
− | |||
− | |||
== Loja 100 (Central) == | == Loja 100 (Central) == | ||
Linha 178: | Linha 176: | ||
Escritório, onde fica Instalado o servidor de Replicação (WAReplServidor.exe), as demais lojas se conectam nesta loja para efetuar o Download de alterações da loja 100 e das demais, e também fazer o Upload da alterações que ocorrem na loja. | Escritório, onde fica Instalado o servidor de Replicação (WAReplServidor.exe), as demais lojas se conectam nesta loja para efetuar o Download de alterações da loja 100 e das demais, e também fazer o Upload da alterações que ocorrem na loja. | ||
− | Esta loja não efetua vendas, estas devem ser feitas somente na loja 4. | + | Esta loja '''não efetua vendas''', estas devem ser feitas somente na loja 4. |
'''Rede''' | '''Rede''' | ||
− | Grupo de Trabalho : | + | Grupo de Trabalho : JERUSALEM |
− | IP do Servidor : 192.168.254. | + | IP do Servidor : 192.168.254.100 |
Nome do Servidor : ESCRITORIO | Nome do Servidor : ESCRITORIO | ||
Linha 191: | Linha 189: | ||
Servidor de Reset : ESCRITORIO3 (C:\Protons\Progs004) | Servidor de Reset : ESCRITORIO3 (C:\Protons\Progs004) | ||
− | Local do Bando de Dados : | + | Local do Bando de Dados : SERVIDOR:/Dados/Arquivos100/ |
'''Modem''' | '''Modem''' | ||
− | IP Externo : | + | IP Externo : 177.43.95.40 (Fixo) |
IP do Roteador/Modem : 192.168.254.1 | IP do Roteador/Modem : 192.168.254.1 | ||
Linha 204: | Linha 202: | ||
Senha = gvt12345 | Senha = gvt12345 | ||
− | Portas abertas = | + | Portas abertas = 211 (Replicador) e 3050 (Firebird) |
'''Configuração Protons''' | '''Configuração Protons''' | ||
− | PEDFIN = Faixa = | + | PEDFIN = Faixa = Não tem |
− | PEDFAT = Faixa = | + | PEDFAT = Faixa = Não tem |
− | CLIENTE = Faixa = | + | CLIENTE = Faixa = Não tem |
PARPED -> Empresa Padrão = 100 | PARPED -> Empresa Padrão = 100 | ||
EMPRESA -> Tipo Empresa = Matriz | EMPRESA -> Tipo Empresa = Matriz | ||
− | |||
== Funcionamento do Replicador == | == Funcionamento do Replicador == | ||
Linha 248: | Linha 245: | ||
* Transferência de estoque | * Transferência de estoque | ||
+ | == Diagrama do Replicador == | ||
+ | [[Arquivo:Replicador Jerusalem.png]] | ||
− | |||
− | + | == Particularidades da Livraria Jerusalém == | |
+ | |||
+ | '''Cadastro de Produtos''' | ||
+ | |||
+ | No cadastro de produtos, tem que ser informado a Cor/Tamanho/Tecido = 1 (Geral), pois lá é emitido a etiquetas dos produtos, e se estes campos não forem informados, a etiqueta não é emitida. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Integração com o Financeiro é feita somente na Loja 100''' | ||
+ | |||
+ | As lojas filiais nem sequer tem o Elétrons instalado, tudo é feito na Loja 100, os caixas e as vendas chegam via replicador, é feita a conferência dos malotes com as listagens analíticas, e a posterior integração com o Financeiro. | ||
+ | |||
+ | Somente a Loja 100 (Escritório) tem um Banco de Dados do Elétrons. | ||
+ | |||
== Particularidades do Prótons Multiloja == | == Particularidades do Prótons Multiloja == | ||
Linha 277: | Linha 287: | ||
Onde? Vendas/Parâmetros | Onde? Vendas/Parâmetros | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 11h55min de 19 de agosto de 2013
Índice |
Loja 1
Localização: Rua 8 (Rua do Lazer) nº 325, Esq c/ Rua 3 - Centro
Gerente: Dayane
Descrição
Loja Filial, que faz Download das alterações da Matriz e demais lojas (Produtos, Preços, Estoque, CFOPs, Tributações, Vendedores, Fornecedores, Cliente, Cond Pgto, Compras, Acerto de estoque, Trasferência de estoque e Estoque Completo), e Upload dos (Clientes, Vendas, Caixa, Acerto de estoque e Transferência de estoque).
Rede
Grupo de Trabalho : JERUSALEM
IP do Servidor : xxx.xxx.xx.xxx
Nome do Servidor : SERVIDOR
Servidor de Reset : SERVIDOR (C:\Protons\Progs)
Configuração Protons
PEDFIN = Faixa = 100.000
PEDFAT = Faixa = 100.000
CLIENTE = Faixa = 100.000
PARPED -> Empresa Padrão = 1
EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial
Loja 2
Localização: Rua 4, Nº 231, Esq c/ Araguaia - Centro
Gerente: Cleonice
Descrição
Loja Filial, que faz Download das alterações da Matriz e demais lojas (Produtos, Preços, Estoque, CFOPs, Tributações, Vendedores, Fornecedores, Cliente, Cond Pgto, Compras, Acerto de estoque, Trasferência de estoque e Estoque Completo), e Upload dos (Clientes, Vendas, Caixa, Acerto de estoque e Transferência de estoque).
Rede
Grupo de Trabalho : JERUALEM
IP do Servidor : xxx.xxx.xx.xxx
Nome do Servidor : SERVIDOR
Servidor de Reset : SERVIDOR (C:\Protons\Progs)
Configuração Protons
PEDFIN = Faixa = 200.000
PEDFAT = Faixa = 200.000
CLIENTE = Faixa = 200.000
PARPED -> Empresa Padrão = 2
EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial
Loja 3
Localização: Av. 24 de Outubro, Nº 1035, Esq c/ Ipameri - Campinas, Próximo a SanSiro
Gerente: Nayara
Descrição
Loja Filial, que faz Download das alterações da Matriz e demais lojas (Produtos, Preços, Estoque, CFOPs, Tributações, Vendedores, Fornecedores, Cliente, Cond Pgto, Compras, Acerto de estoque, Trasferência de estoque e Estoque Completo), e Upload dos (Clientes, Vendas, Caixa, Acerto de estoque e Transferência de estoque).
Rede
Grupo de Trabalho : JERUALEM
IP do Servidor : 192.168.25.100
Nome do Servidor : SERVIDOR
Servidor de Reset : SERVIDOR (C:\Protons\Progs)
Modem
IP do Roteador/Modem : 192.168.25.1
Usuário = admin
Senha = gvt12345
Wifi = GVT-C591
Senha = 7007209259
Configuração Protons
PEDFIN = Faixa = 300.000
PEDFAT = Faixa = 300.000
CLIENTE = Faixa = 300.000
PARPED -> Empresa Padrão = 3
EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial
Loja 4
Localização: Rua 4 - Centro - De frente para a Loja 2, junto do Escritório
Gerente: Nayara
Descrição
Loja Filial, que faz Download das alterações da Matriz e demais lojas (Produtos, Preços, Estoque, CFOPs, Tributações, Vendedores, Fornecedores, Cliente, Cond Pgto, Compras, Acerto de estoque, Trasferência de estoque e Estoque Completo), e Upload dos (Clientes, Vendas, Caixa, Acerto de estoque e Transferência de estoque).
Fica no mesmo computador que a loja 100, onde estão os atalhos separados (Prótons Loja 100, Protons Loja 4).
Rede
Grupo de Trabalho : JERUSALEM
IP do Servidor : 192.168.254.200
Nome do Servidor : ESCRITORIO
Servidor de Reset : ESCRITORIO3 (C:\Protons\Progs004)
Local do Bando de Dados : SERVIDOR:/Dados/Arquivos004/
Configuração Protons
PEDFIN = Faixa = 400.000
PEDFAT = Faixa = 400.000
CLIENTE = Faixa = 400.000
PARPED -> Empresa Padrão = 4
EMPRESA -> Tipo Empresa = Filial
Loja 100 (Central)
Localização: Rua 4 - Centro - De frente para a Loja 2
Gerente: Wemerson (Gerente Geral)
Escritório, onde fica Instalado o servidor de Replicação (WAReplServidor.exe), as demais lojas se conectam nesta loja para efetuar o Download de alterações da loja 100 e das demais, e também fazer o Upload da alterações que ocorrem na loja.
Esta loja não efetua vendas, estas devem ser feitas somente na loja 4.
Rede
Grupo de Trabalho : JERUSALEM
IP do Servidor : 192.168.254.100
Nome do Servidor : ESCRITORIO
Servidor de Reset : ESCRITORIO3 (C:\Protons\Progs004)
Local do Bando de Dados : SERVIDOR:/Dados/Arquivos100/
Modem
IP Externo : 177.43.95.40 (Fixo)
IP do Roteador/Modem : 192.168.254.1
Usuário = admin
Senha = gvt12345
Portas abertas = 211 (Replicador) e 3050 (Firebird)
Configuração Protons
PEDFIN = Faixa = Não tem
PEDFAT = Faixa = Não tem
CLIENTE = Faixa = Não tem
PARPED -> Empresa Padrão = 100
EMPRESA -> Tipo Empresa = Matriz
Funcionamento do Replicador
O que a Matriz Envia para as Lojas?
* Produtos * Preços * Estoque * CFOPs * Tributações * Vendedores * Fornecedores * Cliente * Cond Pgto * Compras * Acerto de estoque * Trasferência de estoque * Estoque Completo
O que as Filiais enviam para a Matriz?
* Clientes * Vendas * Caixa * Acerto de estoque * Transferência de estoque
Diagrama do Replicador
Particularidades da Livraria Jerusalém
Cadastro de Produtos
No cadastro de produtos, tem que ser informado a Cor/Tamanho/Tecido = 1 (Geral), pois lá é emitido a etiquetas dos produtos, e se estes campos não forem informados, a etiqueta não é emitida.
Integração com o Financeiro é feita somente na Loja 100
As lojas filiais nem sequer tem o Elétrons instalado, tudo é feito na Loja 100, os caixas e as vendas chegam via replicador, é feita a conferência dos malotes com as listagens analíticas, e a posterior integração com o Financeiro.
Somente a Loja 100 (Escritório) tem um Banco de Dados do Elétrons.
Particularidades do Prótons Multiloja
Vendedores são cadastrados na Matriz e replicados para as lojas
Para que fique organizado, o código do vendedor pode começar com o código da loja na qual ele será lotado.
Ex: Loja 1 (101 - Fulano, 102 - Beltrano), Loja 2 (201 - Sicrano, 202 - Deltrano)
Numeração de Pedidos Sequêncial deve estar desmarcada
Caso contrário, os pedidos vão ficar sequenciais, estourando facilmente a numeração que será exportada para o replicador na matriz.
Onde? Vendas/Parâmetros
Habilita Atualização On-Line deve estar desabilitada
Caso contrário, será gerado um numero de pedido antecedido pelo código da empresa, o que causará erros na exportação para a matriz.
Ex: Pedido 002 na Loja 1, se tornará Pedido 1002, que por sua vez chegará na Matriz com o número 11002.
Onde? Vendas/Parâmetros