Mudanças entre as edições de "WAGestao"
(Criou página com 'teste protons') |
|||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | O Sistema WAGestão foi concebido para atender de forma simples e descomplicada a administração de comércios em geral. Provê todas as informações necessárias para análise das vendas, produtos parados, proposta de compras, comissões, serviços de oficina e análises diversas. Foi desenvolvido totalmente na plataforma Windows o que lhe confere grande integração e funcionalidade neste ambiente. | |
+ | |||
+ | O WAGestão é a evolução tecnológica do sistema WAEst que vem sendo utilizado a anos por nossos clientes. Sem ônus adicional a nossos clientes o sistema WAGestão utiliza banco de dados Cliente/Servidor na sua concepção o que lhe confere grande estabilidade e rapidez na extração de informações do seu banco de dados. | ||
+ | |||
+ | O WAGestão é indicado para os seguintes segmentos de mercado: | ||
+ | |||
+ | Autopeças; | ||
+ | Oficinas mecânicas; | ||
+ | Stand de vendas em geral; | ||
+ | Lojas de caça e pesca; | ||
+ | Comércio de eletrônicos; | ||
+ | Comércio de brinquedos; | ||
+ | Farmácias; | ||
+ | Distribuidores; | ||
+ | Lojas de 1,99; | ||
+ | Comércio de móveis; | ||
+ | Atacadistas; | ||
+ | Bicicletarias; | ||
+ | Comércio de roupas; | ||
+ | Comércio de aviamentos; | ||
+ | Papelarias; | ||
+ | Comércio e oficinas em geral; | ||
+ | Panificadoras; | ||
+ | Mercearias; | ||
+ | Supermercados; | ||
+ | |||
+ | '''Recursos disponíveis no sistema :''' | ||
+ | |||
+ | Homologado para utilização do TEF (transferência eletrônica de fundos); | ||
+ | Controla produtos por linha, grupo e/ou subgrupo; | ||
+ | Controle serviços realizados; | ||
+ | Tributação de icms configurável; | ||
+ | Limite de crédito de clientes (valor e validade); | ||
+ | Controla alteração de preços de venda; | ||
+ | Inventário de estoque (planilha, emissão, mapa de divergências); | ||
+ | Calcula automaticamente custo de reposição, médio e médio contábil; | ||
+ | Calcula e sugere automaticamente preço de venda com base nos custos; | ||
+ | Emite etiqueta de código de barras; | ||
+ | Emissão de lista de compras; | ||
+ | Controla troca, transferências e remessas de mercadorias; | ||
+ | Estoque integrado de todas as lojas; | ||
+ | Emissão de cupom fiscal; | ||
+ | Emissão de notas fiscais; | ||
+ | Ordem de serviço (produtos e serviços); | ||
+ | Controla caixa recebedor (troca, abertura, fechamento); | ||
+ | Relatórios gerências (curva abc, kardex produtos, análise vendas e etc); | ||
+ | Totalmente parametrizado; | ||
+ | Controle de crediário próprio integrado via web; | ||
+ | Totalmente integrado ao sistema financeiro Elétrons; | ||
+ | |||
+ | '''Outros recursos disponíveis no sistema :''' | ||
+ | |||
+ | Controle de acesso de usuários por senha e funções que pode realizar; | ||
+ | Multiusuário; | ||
+ | Controla múltiplas empresas em um único programa; | ||
+ | Reconstrução da base de dados em caso de erros; | ||
+ | Relatórios podem ser gerados no vídeo, impressora e/ou arquivo em disco; | ||
+ | Sistema desenvolvido em 32 bits; | ||
+ | Utiliza o ENTER para saltar de campos; | ||
+ | Relatórios são impressos normalmente em impressoras matriciais; | ||
+ | Gráficos podem ser exportados para arquivo; |
Edição atual tal como às 15h40min de 28 de junho de 2018
O Sistema WAGestão foi concebido para atender de forma simples e descomplicada a administração de comércios em geral. Provê todas as informações necessárias para análise das vendas, produtos parados, proposta de compras, comissões, serviços de oficina e análises diversas. Foi desenvolvido totalmente na plataforma Windows o que lhe confere grande integração e funcionalidade neste ambiente.
O WAGestão é a evolução tecnológica do sistema WAEst que vem sendo utilizado a anos por nossos clientes. Sem ônus adicional a nossos clientes o sistema WAGestão utiliza banco de dados Cliente/Servidor na sua concepção o que lhe confere grande estabilidade e rapidez na extração de informações do seu banco de dados.
O WAGestão é indicado para os seguintes segmentos de mercado:
Autopeças; Oficinas mecânicas; Stand de vendas em geral; Lojas de caça e pesca; Comércio de eletrônicos; Comércio de brinquedos; Farmácias; Distribuidores; Lojas de 1,99; Comércio de móveis; Atacadistas; Bicicletarias; Comércio de roupas; Comércio de aviamentos; Papelarias; Comércio e oficinas em geral; Panificadoras; Mercearias; Supermercados;
Recursos disponíveis no sistema :
Homologado para utilização do TEF (transferência eletrônica de fundos); Controla produtos por linha, grupo e/ou subgrupo; Controle serviços realizados; Tributação de icms configurável; Limite de crédito de clientes (valor e validade); Controla alteração de preços de venda; Inventário de estoque (planilha, emissão, mapa de divergências); Calcula automaticamente custo de reposição, médio e médio contábil; Calcula e sugere automaticamente preço de venda com base nos custos; Emite etiqueta de código de barras; Emissão de lista de compras; Controla troca, transferências e remessas de mercadorias; Estoque integrado de todas as lojas; Emissão de cupom fiscal; Emissão de notas fiscais; Ordem de serviço (produtos e serviços); Controla caixa recebedor (troca, abertura, fechamento); Relatórios gerências (curva abc, kardex produtos, análise vendas e etc); Totalmente parametrizado; Controle de crediário próprio integrado via web; Totalmente integrado ao sistema financeiro Elétrons;
Outros recursos disponíveis no sistema :
Controle de acesso de usuários por senha e funções que pode realizar; Multiusuário; Controla múltiplas empresas em um único programa; Reconstrução da base de dados em caso de erros; Relatórios podem ser gerados no vídeo, impressora e/ou arquivo em disco; Sistema desenvolvido em 32 bits; Utiliza o ENTER para saltar de campos; Relatórios são impressos normalmente em impressoras matriciais; Gráficos podem ser exportados para arquivo;